Tunnijaotusplaan
Õppeaine | 1. | 2. | 3. | Sh LT* | I ka | 4. | 5. | 6. | Sh LT* | II ka | 7. | 8. | 9. | Sh LT* | III ka |
1) eesti keel | 7 | 7 | 6 | 1 | 20 | 5 | 3 | 3 | 11 | 2 | 2 | 2 | 6 | ||
2) kirjandus | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 6 | ||||||||
3) A-võõrkeel | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | 11 | 3 | 3 | 3 | 9 | ||||
4) B-võõrkeel | 4 | 1 | 4 | 3 | 3 | 3 | 9 | ||||||||
5) matemaatika | 3 | 5 | 5 | 3 | 13 | 5 | 5 | 5 | 2 | 15 | 5 | 5 | 5 | 2 | 15 |
6) loodusõp | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 3 | 7 | 2 | 2 | ||||
7) geograafia | 1,5 | 2 | 2 | 1 | 5,5 | ||||||||||
8) bioloogia | 1,5 | 2 | 2 | 1 | 5,5 | ||||||||||
9) keemia | 2 | 2 | 4 | ||||||||||||
10) füüsika | 2 | 2 | 4 | ||||||||||||
11) ajalugu | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 6 | ||||||||
12) inimeseõp | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | ||||||
13) ühiskonnaõp | 1 | 1 | 2 | 2 | |||||||||||
14) muusika | 2 | 2 | 2 | 6 | 2 | 2 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||
15) kunsti- ja tööõp | 3 | 3 | 3 | 9 | |||||||||||
16) kunstiõpetus | 2 | 2 | 1 | 2 | 5 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||
17) käsitöö ja kodundus; tehnoloogiaõp | 1 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | 1 | 5 | |||||||
18) liikumisõp | 3 | 3 | 3 | 1 | 9 | 3 | 3 | 2 | 8 | 2 | 2 | 2 | 6 | ||
19) digiõp | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | |||||||
20) ettevõtlusõpe | 1 | 1 | |||||||||||||
Maksimaalne nädalakoormus | 20 | 23 | 25 | 8 | 25 | 28 | 30 | 10 | 30 | 32 | 32 | 4 |
*Sh LT – sealhulgas lisatunnid
A-võõrkeel – inglise keel
B-võõrkeel – vene keel
Tehnoloogiaõpetus – käsitöö ja kodundus; tehnoloogiaõpetus